Grade | ABF-1030NH | |
树脂种类 | PC/ABS |
Grade | ABF-1030NH | |
树脂种类 | PC/ABS |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 60 ~ 90 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 250 | |
Valve nozzle | 270 | |||
Nozzle温度 | °C | 260 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 270 ~ 250 | |
中部 | 260 ~ 240 | |||
下部 | 250 ~ 230 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 900 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 80 |
干燥时间 | hr | 3 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 80 | |
干燥时间 | hr | 4 | ||
干燥后合适水分量 | % | 0.04 | ||
计量速度 | rpm | 20 ~ 200 | ||
背压 | kgf/cm2 | 5 ~ 30 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C