|
Grade | GC-3107 |
| 树脂种类 | PC/GF |
|
Grade | GC-3107 |
| 树脂种类 | PC/GF |
| 项目 | 单位 | 代表值 | ||
|---|---|---|---|---|
| 模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 80 ~ 90 | |
| 移动轴 | ||||
| Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 320 | |
| Valve nozzle | 300 | |||
| Nozzle温度 | °C | 310 | ||
| Cylinder温度 | 前端 | °C | 300 ~ 310 | |
| 中部 | 290 ~ 300 | |||
| 下部 | 280 ~ 290 | |||
| 注塑压力 | kgf/cm2 | 100 | ||
| 干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 100 |
| 干燥时间 | hr | 4 | ||
| 热风方式 | 干燥温度 | °C | 100 | |
| 干燥时间 | hr | 6 | ||
| 干燥后合适水分量 | % | 0.05 | ||
| 计量速度 | rpm | 50 ~ 80 | ||
| 背压 | kgf/cm2 | 5 ~ 15 | ||
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C