Grade | HF-0660I M | |
树脂种类 | ABS |
Grade | HF-0660I M | |
树脂种类 | ABS |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 60 ~ 80 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 210 | |
Valve nozzle | 230 | |||
Nozzle温度 | °C | 230 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 220 ~ 230 | |
中部 | 210 ~ 220 | |||
下部 | 200 ~ 210 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 200 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 80 |
干燥时间 | hr | 2 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 80 | |
干燥时间 | hr | 4 | ||
干燥后合适水分量 | % | 0.02 | ||
计量速度 | rpm | 30 ~ 150 | ||
背压 | kgf/cm2 | 30 ~ 120 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C