|
Grade | LS-1150G |
| 树脂种类 | PC/ABS/GF |
|
Grade | LS-1150G |
| 树脂种类 | PC/ABS/GF |
| 项目 | 单位 | 代表值 | ||
|---|---|---|---|---|
| 模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 50 ~ 60 | |
| 移动轴 | ||||
| Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 290 | |
| Valve nozzle | 290 | |||
| Nozzle温度 | °C | 290 | ||
| Cylinder温度 | 前端 | °C | 280 ~ 285 | |
| 中部 | 260 ~ 270 | |||
| 下部 | 240 ~ 250 | |||
| 注塑压力 | kgf/cm2 | 600~2200 | ||
| 干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 80 |
| 干燥时间 | hr | 4 | ||
| 热风方式 | 干燥温度 | °C | 100 | |
| 干燥时间 | hr | 4 | ||
| 干燥后合适水分量 | % | <0.05 | ||
| 计量速度 | rpm | 30 ~ 70 | ||
| 背压 | kgf/cm2 | 5 ~ 20 | ||
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C