|
Grade | LX-1025 |
| 树脂种类 | PC |
|
Grade | LX-1025 |
| 树脂种类 | PC |
| 项目 | 单位 | 代表值 | ||
|---|---|---|---|---|
| 模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 90 ~ 60 | |
| 移动轴 | ||||
| Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 300 | |
| Valve nozzle | 280 | |||
| Nozzle温度 | °C | 300 | ||
| Cylinder温度 | 前端 | °C | 300 ~ 290 | |
| 中部 | 290 ~ 270 | |||
| 下部 | 270 ~ 260 | |||
| 注塑压力 | kgf/cm2 | 1000 | ||
| 干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 100~120 |
| 干燥时间 | hr | 2~4 | ||
| 热风方式 | 干燥温度 | °C | 100~120 | |
| 干燥时间 | hr | 2~4 | ||
| 干燥后合适水分量 | % | <0.02 | ||
| 计量速度 | rpm | 100 ~ 50 | ||
| 背压 | kgf/cm2 | 25 ~ 5 | ||
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C