Grade | NH-1041 | |
树脂种类 |
Grade | NH-1041 | |
树脂种类 |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 60 ~ 60 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 250 | |
Valve nozzle | 250 | |||
Nozzle温度 | °C | 250 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 260 ~ 250 | |
中部 | 250 ~ 240 | |||
下部 | 240 ~ 230 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 1000 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 80 |
干燥时间 | hr | 4 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 80 | |
干燥时间 | hr | 6 | ||
干燥后合适水分量 | % | 0.05 | ||
计量速度 | rpm | 50 ~ 150 | ||
背压 | kgf/cm2 | 5 ~ 20 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C