Grade | NH-1150HHV | |
树脂种类 | PC/ABS |
Grade | NH-1150HHV | |
树脂种类 | PC/ABS |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 80 ~ 60 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 270 | |
Valve nozzle | 270 | |||
Nozzle温度 | °C | 280 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 290 ~ 270 | |
中部 | 270 ~ 250 | |||
下部 | 270 ~ 250 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 1000 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 80 |
干燥时间 | hr | 4 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 80 | |
干燥时间 | hr | 4 | ||
干燥后合适水分量 | % | 0.02 | ||
计量速度 | rpm | 50 ~ 200 | ||
背压 | kgf/cm2 | 10 ~ 30 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C