Grade | PM-8060 | |
树脂种类 | PPE |
Grade | PM-8060 | |
树脂种类 | PPE |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 75 ~ 105 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 310 | |
Valve nozzle | 280 | |||
Nozzle温度 | °C | 310~280 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 310 ~ 270 | |
中部 | 305 ~ 260 | |||
下部 | 300 ~ 250 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 500~2500 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 110 |
干燥时间 | hr | 3~4 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 110 | |
干燥时间 | hr | 3~4 | ||
干燥后合适水分量 | % | < 0.03 | ||
计量速度 | rpm | 20 ~ 100 | ||
背压 | kgf/cm2 | 5 ~ 10 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C