Grade | TK-2046MA | |
树脂种类 | PCT/GF |
Grade | TK-2046MA | |
树脂种类 | PCT/GF |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 50 ~ 60 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 0 | |
Valve nozzle | 0 | |||
Nozzle温度 | °C | 305~310 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 305 ~ 310 | |
中部 | 300 ~ 300 | |||
下部 | 290 ~ 300 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 80~130 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 80~100 |
干燥时间 | hr | 4 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 100 | |
干燥时间 | hr | 4 | ||
干燥后合适水分量 | % | 0.06 | ||
计量速度 | rpm | 180 ~ 250 | ||
背压 | kgf/cm2 | 80 ~ 130 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C