Grade | UF-1050 | |
树脂种类 | PC |
Grade | UF-1050 | |
树脂种类 | PC |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 60 ~ 80 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 270~290 | |
Valve nozzle | 270~290 | |||
Nozzle温度 | °C | 270~290 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 270 ~ 290 | |
中部 | 260 ~ 280 | |||
下部 | 250 ~ 270 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 1000 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 80 |
干燥时间 | hr | 4 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 80 | |
干燥时间 | hr | 4 | ||
干燥后合适水分量 | % | < 0.05 | ||
计量速度 | rpm | 50 ~ 150 | ||
背压 | kgf/cm2 | 5 ~ 20 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C