|
Grade | WP-1059 |
| 树脂种类 | PC/ABS |
|
Grade | WP-1059 |
| 树脂种类 | PC/ABS |
| 项目 | 单位 | 代表值 | ||
|---|---|---|---|---|
| 模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 50 ~ 70 | |
| 移动轴 | ||||
| Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 260 | |
| Valve nozzle | 260 | |||
| Nozzle温度 | °C | 270 | ||
| Cylinder温度 | 前端 | °C | 260 ~ 270 | |
| 中部 | 240 ~ 250 | |||
| 下部 | 220 ~ 230 | |||
| 注塑压力 | kgf/cm2 | 700 | ||
| 干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 80 |
| 干燥时间 | hr | 2 ~ 4 | ||
| 热风方式 | 干燥温度 | °C | 80 | |
| 干燥时间 | hr | 4 ~ 6 | ||
| 干燥后合适水分量 | % | < 0.05 | ||
| 计量速度 | rpm | 50 ~ 150 | ||
| 背压 | kgf/cm2 | 5 ~ 20 | ||
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C