|
Grade | WP-1069 |
| 树脂种类 | PC/ABS |
|
Grade | WP-1069 |
| 树脂种类 | PC/ABS |
| 项目 | 单位 | 代表值 | ||
|---|---|---|---|---|
| 模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 90 ~ 60 | |
| 移动轴 | ||||
| Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 280 | |
| Valve nozzle | 250 | |||
| Nozzle温度 | °C | 280~250 | ||
| Cylinder温度 | 前端 | °C | 265 ~ 250 | |
| 中部 | 250 ~ 230 | |||
| 下部 | 230 ~ 210 | |||
| 注塑压力 | kgf/cm2 | 1500 | ||
| 干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 90~100 |
| 干燥时间 | hr | 2~4 | ||
| 热风方式 | 干燥温度 | °C | 90~100 | |
| 干燥时间 | hr | 2~4 | ||
| 干燥后合适水分量 | % | 0.02 | ||
| 计量速度 | rpm | 50 ~ 150 | ||
| 背压 | kgf/cm2 | 5 ~ 20 | ||
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C