Grade | WX-9950U | |
树脂种类 | ASA/PMMA |
Grade | WX-9950U | |
树脂种类 | ASA/PMMA |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 40 ~ 80 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 220 | |
Valve nozzle | 220 | |||
Nozzle温度 | °C | 250 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 250 ~ 240 | |
中部 | 240 ~ 230 | |||
下部 | 230 ~ 220 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 900 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 80 |
干燥时间 | hr | 4 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 90 | |
干燥时间 | hr | 4 | ||
干燥后合适水分量 | % | <0.1 | ||
计量速度 | rpm | 30 ~ 80 | ||
背压 | kgf/cm2 | 20 ~ 70 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C