Grade | WX-9951N | |
树脂种类 | ASA/PMMA |
Grade | WX-9951N | |
树脂种类 | ASA/PMMA |
项目 | 单位 | 代表值 | ||
---|---|---|---|---|
模具温度(Standard Molding) | 固定轴 | °C | 50 ~ 70 | |
移动轴 | ||||
Hot Runner 温度 | Manifold | °C | 250 | |
Valve nozzle | 230 | |||
Nozzle温度 | °C | 245 | ||
Cylinder温度 | 前端 | °C | 245 ~ 225 | |
中部 | 225 ~ 205 | |||
下部 | 205 ~ 190 | |||
注塑压力 | kgf/cm2 | 1000 | ||
干燥条件 | 干燥方式 | 干燥温度 | °C | 80 |
干燥时间 | hr | 4 | ||
热风方式 | 干燥温度 | °C | 80 | |
干燥时间 | hr | 4 | ||
干燥后合适水分量 | % | 0.05 | ||
计量速度 | rpm | 50 ~ 90 | ||
背压 | kgf/cm2 | 10 ~ 20 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C