|
Grade | FP-0140P |
| Resin Type | ABS |
|
Grade | FP-0140P |
| Resin Type | ABS |
| Item | Unit | Representative | ||
|---|---|---|---|---|
| Mold Temp.(Standard Molding) | Stationary Platen | °C | 40 ~ 80 | |
| Moving Platen | ||||
| Hot Runner Temp. | Manifold | °C | 230 | |
| Valve Nozzle | 230 | |||
| Nozzle Temp. | °C | 230 | ||
| Cylinder Barrel Temp. | Front Part | °C | 220 ~ 210 | |
| Mid Part | 200 ~ 190 | |||
| Rear Part | 180 ~ 160 | |||
| Injection Pressure | kgf/cm2 | 500~1500 | ||
| Drying Condition | Dehumidifier Type | Drying Temp | °C | 80 |
| Drying Time | hr | 2~3 | ||
| Normal Hopper Type | Drying Temp | °C | 80 | |
| Drying Time | hr | 2~4 | ||
| Moisture Percentage After Drying | % | <0.05 | ||
| Screw Rotating Speed | rpm | 50 ~ 150 | ||
| MPa | kgf/cm2 | 5 ~ 20 | ||
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C