|
Grade | VI-6120N |
| Resin Type | PP/MF |
|
Grade | VI-6120N |
| Resin Type | PP/MF |
| Item | Unit | Representative | ||
|---|---|---|---|---|
| Mold Temp.(Standard Molding) | Stationary Platen | °C | 40 ~ 60 | |
| Moving Platen | ||||
| Hot Runner Temp. | Manifold | °C | 200 | |
| Valve Nozzle | 220 | |||
| Nozzle Temp. | °C | 200-220 | ||
| Cylinder Barrel Temp. | Front Part | °C | 190 ~ 210 | |
| Mid Part | 180 ~ 200 | |||
| Rear Part | 170 ~ 190 | |||
| Injection Pressure | kgf/cm2 | 80-130 | ||
| Drying Condition | Dehumidifier Type | Drying Temp | °C | 80 |
| Drying Time | hr | 2 | ||
| Normal Hopper Type | Drying Temp | °C | 80 | |
| Drying Time | hr | 2 | ||
| Moisture Percentage After Drying | % | 0.05 | ||
| Screw Rotating Speed | rpm | 50 ~ 150 | ||
| MPa | kgf/cm2 | 10 ~ 20 | ||
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C