No | Grade | 樹脂の種類 | 樹脂の特性 | 文書資料 | 技術資料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
421 | WX-9950U | ASA/PMMA | General | ASTM ISO MSDS | P | |
422 | WX-9950UV | ASA/PMMA | General | ASTM ISO MSDS | P | |
423 | WX-9951M | ASA/PMMA | General | ASTM ISO MSDS | P | |
424 | WX-9951N | ASA/PMMA | General | ASTM ISO MSDS | P | |
425 | WX-9951UV | ASA/PMMA | General | ASTM ISO MSDS | P | |
426 | XM-0900 | ABS | General | ASTM ISO MSDS | P | |
427 | XP-2130A | PPS/GF | General | ASTM ISO MSDS | P UL | |
428 | XP-2140C | PPS/GF | General | ASTM ISO MSDS | P UL |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- EVC
- EVC Certification
-
- EC
- Etc.