|
Grade | FS-1030 |
| 樹脂種類 | PC |
|
Grade | FS-1030 |
| 樹脂種類 | PC |
| 項目 | 単位 | 代表値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金型温度(Standard Molding) | 固定側 | °C | 60 ~ 80 | |
| 可動側 | ||||
| Hot Runner 温度 | マニホールド | °C | 250 | |
| バルブノズル | 280 | |||
| ノズル温度 | °C | 250~280 | ||
| シリンダー温度 | 前部 | °C | 280 ~ 250 | |
| 中部 | 260 ~ 230 | |||
| 後部 | 240 ~ 220 | |||
| 射出圧力 | kgf/cm2 | 500~2500 | ||
| 乾燥条件 | 除湿方式 | 乾燥温度 | °C | 80 |
| 乾燥時間 | hr | 4 | ||
| 熱風方式 | 乾燥温度 | °C | 80 | |
| 乾燥時間 | hr | 4 | ||
| 乾燥後適正水分量 | % | <0.05 | ||
| 計量速度 | rpm | 50 ~ 150 | ||
| 背圧 | kgf/cm2 | 5 ~ 20 | ||
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C