|
Grade | GC-1151 |
| 樹脂種類 | PC/ABS/GF |
|
Grade | GC-1151 |
| 樹脂種類 | PC/ABS/GF |
| 項目 | 単位 | 代表値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金型温度(Standard Molding) | 固定側 | °C | 50 ~ 60 | |
| 可動側 | ||||
| Hot Runner 温度 | マニホールド | °C | 260 | |
| バルブノズル | 260 | |||
| ノズル温度 | °C | 260-250 | ||
| シリンダー温度 | 前部 | °C | 260 ~ 250 | |
| 中部 | 250 ~ 240 | |||
| 後部 | 240 ~ 230 | |||
| 射出圧力 | kgf/cm2 | 1000-2000 | ||
| 乾燥条件 | 除湿方式 | 乾燥温度 | °C | 80 |
| 乾燥時間 | hr | 4 | ||
| 熱風方式 | 乾燥温度 | °C | 80 | |
| 乾燥時間 | hr | 4 | ||
| 乾燥後適正水分量 | % | 0.02 | ||
| 計量速度 | rpm | 40 ~ 70 | ||
| 背圧 | kgf/cm2 | 10 ~ 40 | ||
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C