|
Grade | HI-1001BG |
| 樹脂種類 | PC/ABS |
|
Grade | HI-1001BG |
| 樹脂種類 | PC/ABS |
| 項目 | 単位 | 代表値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金型温度(Standard Molding) | 固定側 | °C | 60 ~ 80 | |
| 可動側 | ||||
| Hot Runner 温度 | マニホールド | °C | 240~280 | |
| バルブノズル | 240~280 | |||
| ノズル温度 | °C | 235~275 | ||
| シリンダー温度 | 前部 | °C | 235 ~ 265 | |
| 中部 | 220 ~ 235 | |||
| 後部 | 200 ~ 220 | |||
| 射出圧力 | kgf/cm2 | 500~1500 | ||
| 乾燥条件 | 除湿方式 | 乾燥温度 | °C | 90 ~ 100 |
| 乾燥時間 | hr | 2 ~ 4 | ||
| 熱風方式 | 乾燥温度 | °C | 90 ~ 100 | |
| 乾燥時間 | hr | 4 ~ 6 | ||
| 乾燥後適正水分量 | % | < 0.02 | ||
| 計量速度 | rpm | 50 ~ 150 | ||
| 背圧 | kgf/cm2 | 5 ~ 20 | ||
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C