|
Grade | HI-1001BN |
| 樹脂種類 | PC/ABS |
|
Grade | HI-1001BN |
| 樹脂種類 | PC/ABS |
| 項目 | 単位 | 代表値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金型温度(Standard Molding) | 固定側 | °C | 50 ~ 70 | |
| 可動側 | ||||
| Hot Runner 温度 | マニホールド | °C | 260 | |
| バルブノズル | 260 | |||
| ノズル温度 | °C | 270 | ||
| シリンダー温度 | 前部 | °C | 260 ~ 270 | |
| 中部 | 240 ~ 250 | |||
| 後部 | 220 ~ 230 | |||
| 射出圧力 | kgf/cm2 | 1000 | ||
| 乾燥条件 | 除湿方式 | 乾燥温度 | °C | 80 |
| 乾燥時間 | hr | 2 ~ 4 | ||
| 熱風方式 | 乾燥温度 | °C | 80 | |
| 乾燥時間 | hr | 4 ~ 6 | ||
| 乾燥後適正水分量 | % | < 0.05 | ||
| 計量速度 | rpm | 50 ~ 150 | ||
| 背圧 | kgf/cm2 | 5 ~ 20 | ||
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C