|
Grade | HN-1064IF |
| 樹脂種類 | PC |
|
Grade | HN-1064IF |
| 樹脂種類 | PC |
| 項目 | 単位 | 代表値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金型温度(Standard Molding) | 固定側 | °C | 70 ~ 100 | |
| 可動側 | ||||
| Hot Runner 温度 | マニホールド | °C | 260 | |
| バルブノズル | 300 | |||
| ノズル温度 | °C | 260~300 | ||
| シリンダー温度 | 前部 | °C | 260 ~ 300 | |
| 中部 | 240 ~ 280 | |||
| 後部 | 220 ~ 260 | |||
| 射出圧力 | kgf/cm2 | 700~1300 | ||
| 乾燥条件 | 除湿方式 | 乾燥温度 | °C | 100~120 |
| 乾燥時間 | hr | 4 | ||
| 熱風方式 | 乾燥温度 | °C | 100~120 | |
| 乾燥時間 | hr | 4 | ||
| 乾燥後適正水分量 | % | 0.02 | ||
| 計量速度 | rpm | 60 ~ 90 | ||
| 背圧 | kgf/cm2 | 10 ~ 20 | ||
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C