|
Grade | HN-1068 |
| 樹脂種類 | PC |
|
Grade | HN-1068 |
| 樹脂種類 | PC |
| 項目 | 単位 | 代表値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金型温度(Standard Molding) | 固定側 | °C | 70 ~ 100 | |
| 可動側 | ||||
| Hot Runner 温度 | マニホールド | °C | 290-310 | |
| バルブノズル | 290-310 | |||
| ノズル温度 | °C | 290-310 | ||
| シリンダー温度 | 前部 | °C | 290 ~ 280 | |
| 中部 | 270 ~ 260 | |||
| 後部 | 250 ~ 240 | |||
| 射出圧力 | kgf/cm2 | 500-2500 | ||
| 乾燥条件 | 除湿方式 | 乾燥温度 | °C | 120 |
| 乾燥時間 | hr | 2-4 | ||
| 熱風方式 | 乾燥温度 | °C | 120 | |
| 乾燥時間 | hr | 2-6 | ||
| 乾燥後適正水分量 | % | <0.05 | ||
| 計量速度 | rpm | 50 ~ 150 | ||
| 背圧 | kgf/cm2 | 5 ~ 20 | ||
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C