|
Grade | WX-9730L V |
| 樹脂種類 | ASA |
|
Grade | WX-9730L V |
| 樹脂種類 | ASA |
| 項目 | 単位 | 代表値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金型温度(Standard Molding) | 固定側 | °C | 40 ~ 80 | |
| 可動側 | ||||
| Hot Runner 温度 | マニホールド | °C | 230 | |
| バルブノズル | 230 | |||
| ノズル温度 | °C | 230 | ||
| シリンダー温度 | 前部 | °C | 220 ~ 210 | |
| 中部 | 200 ~ 190 | |||
| 後部 | 180 ~ 160 | |||
| 射出圧力 | kgf/cm2 | 100 | ||
| 乾燥条件 | 除湿方式 | 乾燥温度 | °C | 80 |
| 乾燥時間 | hr | 2-4 | ||
| 熱風方式 | 乾燥温度 | °C | 80 | |
| 乾燥時間 | hr | 2-4 | ||
| 乾燥後適正水分量 | % | <0.05 | ||
| 計量速度 | rpm | 50 ~ 150 | ||
| 背圧 | kgf/cm2 | 5 ~ 20 | ||
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C