| No | Grade | 수지종류 | 수지특성 | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SR-0300G | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 42 | SR-0305 | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 43 | SR-0310 | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 44 | SR-0310FM | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 45 | SR-0310H | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 46 | SR-0315 V | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
| 47 | SR-0320 | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 48 | SR-0320 K | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
| 49 | SR-0320LI | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 50 | SR-0325 | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P |
-
- P
- 가공조건표
-
- UL
- UL인증서
-
- ECV
- ECV인증
-
- EC
- 기타