No | Grade | 수지종류 | 수지특성 | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | SR-0320LI | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
52 | SR-0325 | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
53 | SR-0325L | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
54 | SR-0330L | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
55 | SR-0330M | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
56 | SR-0340L | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
57 | SR-0340M | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
58 | SV-0157 V | ABS | 압출 | ASTM ISO | P UL | ||
59 | SV-0167 V | ABS | 압출 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
60 | VB-0200 | ABS | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P EC |
-
- P
- 가공조건표
-
- UL
- UL인증서
-
- ECV
- ECV인증
-
- EC
- 기타