| No | Grade | 수지종류 | 수지특성 | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | SR-0325L | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 52 | SR-0330L | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 53 | SR-0330M | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
| 54 | SR-0340L | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 55 | SR-0340M | ABS | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 56 | SV-0157 V | ABS | 압출 | ASTM ISO | P UL | ||
| 57 | SV-0167 V | ABS | 압출 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
| 58 | VB-0200 | ABS | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P EC | |
| 59 | VE-0810 | ABS | 난연 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
| 60 | VE-0815 | ABS | 난연 | ASTM ISO | KR GHS | P UL |
-
- P
- 가공조건표
-
- UL
- UL인증서
-
- ECV
- ECV인증
-
- EC
- 기타