|
Grade | AH-1080 |
| 수지종류 | PC |
|
Grade | AH-1080 |
| 수지종류 | PC |
| 항목 | 단위 | 대표값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금형 온도(Standard Molding) | 고정축 | °C | 80 ~ 110 | |
| 가동축 | ||||
| Hot Runner 온도 | 메니폴드 | °C | 300 | |
| 밸브노즐 | 320 | |||
| 노즐 온도 | °C | 300~320 | ||
| 실린더 온도 | 전반부 | °C | 300 ~ 320 | |
| 중반부 | 280 ~ 290 | |||
| 후반부 | 270 ~ 280 | |||
| 사출압 | kgf/cm2 | 500~2500 | ||
| 건조 조건 | 제습 방식 | 건조 온도 | °C | 100 |
| 건조 시간 | hr | 2~4 | ||
| 열풍 방식 | 건조 온도 | °C | 100 | |
| 건조 시간 | hr | 4~6 | ||
| 건조 후 적정 수분량 | % | <0.1 | ||
| 계량 속도 | rpm | 40 ~ 80 | ||
| 배압 | kgf/cm2 | 10 ~ 30 | ||
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C