|
Grade | HX-4452G |
| 수지종류 | PPA/GF |
|
Grade | HX-4452G |
| 수지종류 | PPA/GF |
| 항목 | 단위 | 대표값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금형 온도(Standard Molding) | 고정축 | °C | 100 ~ 130 | |
| 가동축 | ||||
| Hot Runner 온도 | 메니폴드 | °C | 330 | |
| 밸브노즐 | 330 | |||
| 노즐 온도 | °C | 330 | ||
| 실린더 온도 | 전반부 | °C | 320 ~ 330 | |
| 중반부 | 320 ~ 340 | |||
| 후반부 | 320 ~ 330 | |||
| 사출압 | kgf/cm2 | 700~1500 | ||
| 건조 조건 | 제습 방식 | 건조 온도 | °C | 80 |
| 건조 시간 | hr | 4 | ||
| 열풍 방식 | 건조 온도 | °C | 100 | |
| 건조 시간 | hr | 4 | ||
| 건조 후 적정 수분량 | % | 0.2 | ||
| 계량 속도 | rpm | 200 ~ 250 | ||
| 배압 | kgf/cm2 | 5 ~ 10 | ||
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C