Grade | TX-0520IM | |
수지종류 | MABS |
Grade | TX-0520IM | |
수지종류 | MABS |
항목 | 단위 | 대표값 | ||
---|---|---|---|---|
금형 온도(Standard Molding) | 고정축 | °C | 40 ~ 80 | |
가동축 | ||||
Hot Runner 온도 | 메니폴드 | °C | 230 | |
밸브노즐 | 230 | |||
노즐 온도 | °C | 230 | ||
실린더 온도 | 전반부 | °C | 220 ~ 230 | |
중반부 | 210 ~ 220 | |||
후반부 | 190 ~ 200 | |||
사출압 | kgf/cm2 | 500~200 | ||
건조 조건 | 제습 방식 | 건조 온도 | °C | 80 |
건조 시간 | hr | 2 | ||
열풍 방식 | 건조 온도 | °C | 80 | |
건조 시간 | hr | 2 | ||
건조 후 적정 수분량 | % | 0.05 | ||
계량 속도 | rpm | 100 ~ 10 | ||
배압 | kgf/cm2 | 50 ~ 5 |
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C