|
Grade | WX-9950U |
| 수지종류 | ASA/PMMA |
|
Grade | WX-9950U |
| 수지종류 | ASA/PMMA |
| 항목 | 단위 | 대표값 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금형 온도(Standard Molding) | 고정축 | °C | 40 ~ 80 | |
| 가동축 | ||||
| Hot Runner 온도 | 메니폴드 | °C | 220 | |
| 밸브노즐 | 220 | |||
| 노즐 온도 | °C | 250 | ||
| 실린더 온도 | 전반부 | °C | 250 ~ 240 | |
| 중반부 | 240 ~ 230 | |||
| 후반부 | 230 ~ 220 | |||
| 사출압 | kgf/cm2 | 900 | ||
| 건조 조건 | 제습 방식 | 건조 온도 | °C | 80 |
| 건조 시간 | hr | 4 | ||
| 열풍 방식 | 건조 온도 | °C | 90 | |
| 건조 시간 | hr | 4 | ||
| 건조 후 적정 수분량 | % | <0.1 | ||
| 계량 속도 | rpm | 30 ~ 80 | ||
| 배압 | kgf/cm2 | 20 ~ 70 | ||
kgf/cm2
kgf/cm2
°C
hr
°C
hr
rpm
%
°C
°C
°C
°C