| No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | WX-9950S | PMMA/ASA | 一般 | ASTM ISO | P | ||
| 362 | WX-9950U | PMMA/ASA | 一般 | ASTM ISO | P | ||
| 363 | WX-9951M | PMMA/ASA | 一般 | ASTM ISO | P | ||
| 364 | WX-9951N | PMMA/ASA | 一般 | ASTM ISO | P | ||
| 365 | WX-9951UV | PMMA/ASA | 一般 | ASTM ISO | P | ||
| 366 | XM-0900 | ABS | 一般 | ASTM ISO | P | ||
| 367 | XP-2130A | PPS/GF | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
| 368 | XP-2140C | PPS/GF | 一般 | ASTM ISO | P |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC