No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | SR-0320LI | ABS | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
52 | SR-0325 | ABS | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
53 | SR-0325L | ABS | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
54 | SR-0330L | ABS | 耐热 | ASTM ISO | P UL | ||
55 | SR-0330M | ABS | 耐热 | ASTM ISO | P UL | ||
56 | SR-0340L | ABS | 耐热 | ASTM ISO | P UL | ||
57 | SR-0340M | ABS | 耐热 | ASTM ISO | P UL | ||
58 | SV-0157 V | ABS | 挤出 | ASTM ISO | P UL | ||
59 | SV-0167 V | ABS | 挤出 | ASTM ISO | P UL | ||
60 | VB-0200 | ABS | 一般 | ASTM ISO | P EC |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC