产品分类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Materials | TPO | JHC-374GW | 耐刮擦性 | 汽车配件 (Glove Box) | ||||
Performance Materials | TPO | HSP-375SS | 高刚性、低密度 | 汽车配件 (Door Trim) | ||||
Performance Materials | TPO | HCJ-374 | 耐冲击性、耐刮擦性 | 汽车内装配件 (Seat) | ||||
Performance Materials | TPO | HCJ-352S | 耐刮擦性 | 汽车内装配件 | ||||
Performance Materials | TPO | G-152MBK | 高刚性、强化玻璃纤维 | 汽车配件(Door Plate Module) | ||||
Performance Materials | TPO | BF-620E | 低密度、Blow Molding | 共生类 (Air Duct) | ||||
Performance Materials | TPO | GHE-400NPH | 耐刮擦性、UV稳定性 | 汽车外装配件(Bumper) | ||||
Performance Materials | TPO | A-351 | 高强度、耐热性强、高冲击强度 | 汽车部分、家电、工业品 等等 | ASTM | R2 | ||
Performance Materials | TPO | JHC-370N | 高强度、耐热性强、抗刮性 | 家用电子产品、及工业用品 | ASTM | R2 | ||
Polymer | PE | HDPE | 2200J | Stiffness. Fluidity. Excellent chemical resistance | 运输容器、 一般容器 | ASTM | R2 |
-
- R
- RoHS
-
- V
- VOC
-
- UL
- UL
-
- EP
- European Pharmacopoeia
-
- EC
- EU Food
-
- BI
- Bisphenol-A Free
-
- BP
- Biomass Plastic
-
- UP
- United States Pharmacopoeia
-
- H
- Halogen Free
-
- P
- Phthalates Free
-
- F
- FDA
-
- RI
- RAPIDS
-
- M
- Migration Test
-
- ET
- ETC
-
- C
- Coke