No | Grade | 樹脂の種類 | 樹脂の特性 | 文書資料 | MSDS | 技術資料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | WP-1059 | PC/ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
82 | WP-1061 | PC/ABS | Metal Plate | ASTM ISO | MSDS | P | |
83 | WP-1069 | PC/ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
84 | WP-1071 | PC/ABS | Metal Plate | ASTM ISO | MSDS | P | |
85 | WP-1089 | PC/ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
86 | WP-1098 | PC/ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
87 | WP-1100 | PC/ABS/GF | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
88 | WP-1170M | PC/ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
89 | WP-1200 | PC/ABS/GF | General | ASTM ISO | MSDS | P |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.