| No | Grade | 樹脂の種類 | 樹脂の特性 | 文書資料 | MSDS | 技術資料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | HP-1000X | PC/ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 32 | HP-1000XA | PC/ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
| 33 | HP-1000XB | PC/ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 34 | HP-1000XL | PC/ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 35 | HP-1009 | PC/ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 36 | HP-1030 | PC/ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 37 | LH-1049 | PC/ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 38 | LH-1069 | PC/ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 39 | LI-1000 C | PC/ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 40 | LP-1010 | PC/ABS | Metal Plate | ASTM ISO | MSDS | P UL |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.