| No | Grade | 樹脂の種類 | 樹脂の特性 | 文書資料 | MSDS | 技術資料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | WX-9730L V | ASA | Extrusion | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 362 | WX-9950 | PMMA/ASA | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 363 | WX-9950S | PMMA/ASA | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 364 | WX-9950U | PMMA/ASA | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 365 | WX-9951M | PMMA/ASA | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 366 | WX-9951N | PMMA/ASA | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 367 | WX-9951UV | PMMA/ASA | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 368 | XM-0900 | ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 369 | XP-2130A | PPS/GF | General | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
| 370 | XP-2140C | PPS/GF | General | ASTM ISO | MSDS | P |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.