No | Grade | 수지종류 | 수지특성 | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HA-4302G | PPA/GF | 내열 | ASTM ISO | KR | P | |
2 | HA-4350G | PPA/GF | 내열 | ASTM ISO | KR | P | |
3 | HA-4350HP | PPA/GF | 내열 | ASTM ISO | KR | P | |
4 | HM-4300G | PPA/GF | 내열 | ASTM ISO | P UL | ||
5 | HM-4500G | PPA/GF | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P UL | |
6 | HM-4650G | PPA/GF | 일반 | ASTM ISO | KR | P UL | |
7 | HM-4650LW | PPA/GF | 일반 | ASTM ISO | KR | P UL | |
8 | HX-4300G | PPA/GF | 난연 | ASTM ISO | KR | P | |
9 | HX-4302G | PPA/GF | 난연 | ASTM ISO | KR | P UL | |
10 | HX-4452G | PPA/GF | 난연 | ASTM ISO | KR | P UL |
-
- P
- 가공조건표
-
- UL
- UL인증서
-
- ECV
- ECV인증
-
- EC
- 기타