제품분류 | 대분류 | 소분류 | 제품명 | 특성 | 용도 | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합성수지 | PE | HDPE | 2200J | 강성. 유동성. 내약품성 우수 | 운반용기. 일반용기 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | J2200 | 강성. 유동성. 내약품성 우수 | 운반용기. 일반용기 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | 2210J | 강성. 유동성 우수 | Silicon Cartridge. 운반용기. 일반용품 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | 2210JU | 강성. 유동성 우수. 내후성 양호 | Silicon Cartridge. 운반용기. 일반용품 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | 2600J | 강성 양호. 유동성 우수 | 극박제품. 운반용기. 일반용기 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | 2700J | 유동성. 충격강도 우수. ESCR성 양호 | 가정용품 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | 4100M | 내후성. ESCR성 우수 | 강관코팅 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | 8100GX | 저온 충격강도. 화학가교성 우수 | 온수/온돌용관. 음용수관 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | M7100 | ISO PE-100 (MRS 10) 등급. 가공성형성 우수 | 압력관. 상하수도관. 가스관 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | 5200B | 강성. 내충격성. 내약품성 양호 | 중/소형용기. 식품 및 세제용기 | ASTM | KR GHS | R2 |
-
- R
- RoHS
-
- V
- VOC
-
- UL
- UL
-
- EP
- European Pharmacopoeia
-
- EC
- EU Food
-
- BI
- Bisphenol-A Free
-
- BP
- Biomass Plastic
-
- UP
- United States Pharmacopoeia
-
- H
- Halogen Free
-
- P
- Phthalates Free
-
- F
- FDA
-
- RI
- RAPIDS
-
- M
- Migration Test
-
- ET
- ETC
-
- C
- Coke