제품분류 | 대분류 | 소분류 | 제품명 | 특성 | 용도 | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합성수지 | PE | HDPE | BL5200 | 강성. 내충격성. 내약품성 양호 | 중/소형용기. 식품 및 세제용기 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | 5220B | 강성. 충격강도 우수 | 중/소형용기. 식품 및 세제용기 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | 5220BN | 고속성형성. ESCR성 우수 | 소형용기. 가정용용기 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | 5500B | 강성. 충격강도 우수 | 중형 화공약품용기 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | 6010BP | 고속성형성. 강성 우수 | 소형용기. 우유용기 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | 6200B | 고속성형성. ESCR성 우수 | 소형용기 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | BL6200 | 고속성형성. ESCR성 우수 | 소형용기 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | 8301B | 저온 충격강도. ESCR성 우수 | 자동차 연료탱크 | ASTM | KR GHS | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | MF5000 | 가공성. 기계적 강도. 열안정성. 연신특성 우수 | 로프. 모노필라멘트. 플랫 얀. 연신 테이프 | ASTM | KR GHS EU | R2 |
합성수지 | PE | HDPE | 5000ST | 가공성. 기계적 강도. 열안정성 우수 | 타포린 원단. 방수포. 플랫 얀 | ASTM | KR GHS | R2 |
-
- R
- RoHS
-
- V
- VOC
-
- UL
- UL
-
- EP
- European Pharmacopoeia
-
- EC
- EU Food
-
- BI
- Bisphenol-A Free
-
- BP
- Biomass Plastic
-
- UP
- United States Pharmacopoeia
-
- H
- Halogen Free
-
- P
- Phthalates Free
-
- F
- FDA
-
- RI
- RAPIDS
-
- M
- Migration Test
-
- ET
- ETC
-
- C
- Coke