| 제품분류 | 대분류 | 소분류 | 제품명 | 특성 | 용도 | MI | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합성수지 | PP | Blow | SB-520Y | 의료용. 투명성 |
의약용 제품. 정맥 주사액 병. 콘텍트 렌즈 세척액 병 |
2.40 | ASTM | KR GHS EU | R |
| 합성수지 | PP | Blow | SB-530 | 투명성, 강성, 고광택, 내열성, 내약품성 | 투명 포장 시트. 투명 문구 시트 | 4.00 | ASTM | KR GHS | |
| 합성수지 | PP | Blow | SB-550A | 투명성. 고광택. 내약품성 | 화장품 병. 알약 병 | 8.00 | ASTM | KR GHS EU | R |
| 합성수지 | PP | Blow | SB-550Y | 의료용. 투명성 | 의료용 제품. Blow용기 | 8.00 | ASTM | KR GHS | R |
| 합성수지 | PP | Film | SB-740D | 투명성. 고광택 |
의료용 포트. IV 수액백 캡. 음료 & 화장품 포장 |
5.50 | ASTM | KR GHS EU | R |
| 합성수지 | PP | Blow | SEP-550H | 우수한 발포 특성. 저온융착성 |
자동차 범퍼 심재용 BEADS. 충격 흡수 포장재용 BEADS |
7.50 | ASTM | KR GHS | R |
| 합성수지 | PP | Yarn/Fiber | Y-120 | 성형성. 강성. 연신성 | Woven백. 컨테이너 백 | 1.00 | ASTM | KR GHS EU | R |
| 합성수지 | PP | Yarn/Fiber | Y-120A | 성형성. 강성. 연신성. 내후성 | Woven백. 컨테이너 백. 내후성 | 1.00 | ASTM | KR GHS | R |
| 합성수지 | PP | Yarn/Fiber | Y-130 | 성형성. 강성. 연신성 | Woven백. 로프. 어망 | 4.00 | ASTM | KR GHS EU | R |
| 합성수지 | PP | Yarn/Fiber | SY-130 | 성형성. 강성. 연신성 | Woven백. 로프. 어망 | 4.00 | ASTM | KR GHS EU | R |
-
- R
- RoHS
-
- V
- VOC
-
- UL
- UL
-
- EP
- European Pharmacopoeia
-
- EC
- EU Food
-
- BI
- Bisphenol-A Free
-
- BP
- Biomass Plastic
-
- UP
- United States Pharmacopoeia
-
- H
- Halogen Free
-
- P
- Phthalates Free
-
- F
- FDA
-
- RI
- RAPIDS
-
- M
- Migration Test
-
- ET
- ETC
-
- C
- Coke