| No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | NE-1030TV | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 192 | NH-0927 | ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 193 | NH-1013 | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 194 | NH-1013F | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 195 | NH-1013U | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 196 | NH-1013V | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 197 | NH-1015B | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 198 | NH-1015U | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 199 | NH-1018 | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 200 | NH-1021 | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC