No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | HA-1011 | PC/ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
92 | HA-4302G | PPA/GF | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
93 | HA-4350G | PPA/GF | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
94 | HA-4350HP | PPA/GF | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
95 | HA-4400MP | PPA/MF | 耐热 | ASTM ISO | P | ||
96 | HC-8010I | PA/PPE | 一般 | ASTM ISO | P | ||
97 | HF-0660M | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
98 | HF-0670 | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
99 | HF-0670 U | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
100 | HF-0680 | ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC