| No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | HI-1001BN | PC/ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
| 22 | HM-1100 | PC/ABS/GF | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 23 | HM-1100F | PC/ABS/GF | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 24 | HM-1103 | PC/ABS/GF | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 25 | HM-1203 | PC/ABS/GF | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 26 | HM-1205 | PC/ABS/GF | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 27 | HP-1000C | PC/ABS | 一般 | ASTM ISO | P | ||
| 28 | HP-1000H | PC/ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
| 29 | HP-1000P | PC/ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL | ||
| 30 | HP-1000T | PC/ABS | 一般 | ASTM ISO | P UL |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC