| No | Grade | 树脂种类 | 树脂特性 | 文档资料 | MSDS | 技术资料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | NH-1013F | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 52 | NH-1013U | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 53 | NH-1013V | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 54 | NH-1015B | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 55 | NH-1015U | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 56 | NH-1018 | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 57 | NH-1021 | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 58 | NH-1021U | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 59 | NH-1022 | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL | ||
| 60 | NH-1024 | PC/ABS | 阻燃 | ASTM ISO | P UL |
-
- P
- 加工条件表
-
- UL
- UL认证
-
- ECV
- ECV认证
-
- EC
- ETC