| 产品分类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | MI | 文档资料 | MSDS | 技术资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polymer | PE | HDPE | 7000F | 機械的強度. 加工性. バブル安定性 優秀 | 一般用/工业用膜、购物袋、计量垃圾袋 | 0.04 | ASTM | R2 | |
| Polymer | PE | HDPE | FL7000 | 機械的強度. 加工性. バブル安定性 優秀 | 一般用/工业用膜、购物袋、计量垃圾袋 | 0.04 | ASTM | R2 | |
| Polymer | PE | HDPE | FL7100 | 機械的強度. 加工性. バブル安定性 優秀 | 平板膜、一般用/工业用膜、购物袋、计量垃圾袋 | 0.05 | ASTM | R2 | |
| Polymer | PE | HDPE | FL7100U | 機械的強度. 加工性. バブル安定性 優秀 | 农业用膜 | 0.05 | ASTM | R2 | |
| Polymer | PE | HDPE | 2600F | 加工性. 高速成形性優秀 | 复合纤维 | 18.00 | ASTM | R2 | |
| Polymer | PE | HDPE | BL5400 | 低温耐久性. 耐薬品性 優秀 | 中型容器、化工药品容器 | 0.14 | ASTM | R2 | |
| Polymer | PE | HDPE | FL7200 | 機械的強度. 加工性. バブル安定性 優秀 | 高速薄膜、Roll back | 0.06 | ASTM | R2 | |
| Polymer | PE | HDPE | MF6000 | 高剛度. 加工性. 機械的強度. 熱安定性. 延伸特性 | 绳索、单丝、扁纱、拉伸带 | 0.40 | ASTM | R2 | |
| Polymer | PE | HDPE | MF6000H | 高剛度. 加工性. 機械的強度. 熱安定性. 延伸特性 | 绳索、单丝、扁纱、拉伸带 | 0.60 | ASTM | R2 | |
| Polymer | PE | HDPE | MF5000U | 高剛度. 加工性. 機械的強度. 熱安定性. 延伸特性. 耐候性 優秀 | 绳索、单丝、扁纱、拉伸带 | 0.95 | ASTM | R2 |
-
- R
- RoHS
-
- V
- VOC
-
- UL
- UL
-
- EP
- European Pharmacopoeia
-
- EC
- EU Food
-
- BI
- Bisphenol-A Free
-
- BP
- Biomass Plastic
-
- UP
- United States Pharmacopoeia
-
- H
- Halogen Free
-
- P
- Phthalates Free
-
- F
- FDA
-
- RI
- RAPIDS
-
- M
- Migration Test
-
- ET
- ETC
-
- C
- Coke
-
- PL
- Certificate of JCII