| 产品分类 | 大分类 | 小分类 | 产品名称 | 特性 | 用途 | MI | 文档资料 | MSDS | 技术资料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polymer | PE | LDPE | XJ800 | 加工性. 流動性 優秀 | 假花.人造草坪 | 55.00 | ASTM | R2 | |
| Polymer | PE | LDPE | XL505B | 低Neck-In. 熱縫合性 優秀 | 普通挤出涂层.层压膜 | 6.00 | ASTM | R2 | |
| Polymer | PE | LDPE | XL510H | 低Neck-In. 熱縫合性. 接着力 優秀. 加工性 優秀 | 普通挤出涂层.层压膜 | 6.00 | ASTM | R2 | |
| Polymer | PE | LDPE | XL600 | 低Neck-In. 熱縫合性. 接着力 優秀. 加工性 優秀 | 普通挤出涂层.层压膜 | 8.00 | ASTM | R2 | |
| Polymer | PE | LDPE | XL610H | 熱縫合性. 高速加工性優秀 | 普通挤出涂层.层压膜 | 7.80 | ASTM | R2 | |
| Polymer | PE | LDPE | XL610S | 低Neck-In. 熱縫合性. 接着力 優秀. 加工性 優秀 | 普通挤出涂层.层压膜 | 7.20 | ASTM | R2 | |
| Polymer | PE | LDPE | XL700 | 低Neck-In. 熱縫合性 優秀. 加工性 優秀 | 高速加工性优异 | 12.00 | ASTM | R2 | |
| Polymer | PE | LDPE | XL710 | 熱縫合性. 高速加工性優秀 | 普通挤出涂层.层压膜 | 12.00 | ASTM | R2 | |
| Polymer | PE | EVA | VA600 | 加工性. 接着力 優秀 | 热熔胶 | 6.00 | ASTM | R2 | |
| Polymer | PE | EVA | VA800 | 加工性. 接着力 優秀 | 热熔胶 | 20.00 | ASTM | R2 |
-
- R
- RoHS
-
- V
- VOC
-
- UL
- UL
-
- EP
- European Pharmacopoeia
-
- EC
- EU Food
-
- BI
- Bisphenol-A Free
-
- BP
- Biomass Plastic
-
- UP
- United States Pharmacopoeia
-
- H
- Halogen Free
-
- P
- Phthalates Free
-
- F
- FDA
-
- RI
- RAPIDS
-
- M
- Migration Test
-
- ET
- ETC
-
- C
- Coke