| No | Grade | 樹脂の種類 | 樹脂の特性 | 文書資料 | MSDS | 技術資料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | LT-1220 | PC | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 172 | LX-0760 | ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
| 173 | LX-0957 | ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
| 174 | LX-1025 | PC | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 175 | LX-1080 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
| 176 | LX-1098F | PC/ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 177 | LX-9140 | ASA | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
| 178 | MKD-1016 | PA/GF | General | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
| 179 | ML-1010R | PC Poly | General | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
| 180 | ML-1020R | PC Poly | General | ASTM ISO | MSDS | P UL |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.