No | Grade | 樹脂の種類 | 樹脂の特性 | 文書資料 | MSDS | 技術資料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | MP-0660 | ABS | Metal Plate | ASTM ISO | MSDS | P | |
182 | MP-0670 | ABS | Metal Plate | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
183 | MR-0130 | ABS | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
184 | MR-1005 | PC | General | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
185 | MR-1015 | PC | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
186 | MR-1020 | PC | General | ASTM ISO | MSDS | P | |
187 | NE-1030 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
188 | NE-1030TV | PC/ABS | FR | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
189 | NH-0927 | ABS | FR | ASTM ISO | MSDS | P UL | |
190 | NH-1013 | PC/ABS | FR | ASTM ISO | MSDS | P UL |
-
- P
- Processing Guide
-
- UL
- UL Certification
-
- ECV
- ECV Certification
-
- EC
- Etc.