| No | Grade | 수지종류 | 수지특성 | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LX-9140 | ASA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS EU | P | |
| 2 | WR-9300HF | ASA | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 3 | WR-9310 | ASA | 내열 | ASTM ISO | KR GHS EU | P | |
| 4 | WR-9330I | ASA | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 5 | WR-9350 | ASA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS EU | P | |
| 6 | WR-9370 | ASA | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 7 | WR-9700 T | ASA | 압출 | ASTM ISO | KR GHS EU | P | |
| 8 | WR-9750H | ASA | 압출 | ASTM | P | ||
| 9 | WX-9130 | ASA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS EU | P UL | |
| 10 | WX-9300UV | ASA | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P |
-
- P
- 가공조건표
-
- UL
- UL인증서
-
- ECV
- ECV인증
-
- EC
- 기타