| No | Grade | 수지종류 | 수지특성 | 물성표 | MSDS/SDS | 기술자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | WX-9308HF | ASA | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 12 | WX-9310J | ASA | 내열 | ASTM ISO | KR GHS EU | P | |
| 13 | WX-9310UV | ASA | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 14 | WX-9330UV | ASA | 내열 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 15 | WX-9700 | ASA | 압출 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 16 | WX-9730L V | ASA | 압출 | ASTM ISO | KR GHS EU | P | |
| 17 | WX-9950 | ASA/PMMA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 18 | WX-9950S | ASA/PMMA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 19 | WX-9950U | ASA/PMMA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P | |
| 20 | WX-9951M | ASA/PMMA | 일반 | ASTM ISO | KR GHS | P |
-
- P
- 가공조건표
-
- UL
- UL인증서
-
- ECV
- ECV인증
-
- EC
- 기타